名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
11-26 | 合肥高科 | 增持 | 北交所信息更新:受益深度融入海尔供应链,2024Q1-3营收同比+6.87% |
11-26 | 捷众科技 | 增持 | 北交所信息更新:大力拓展新能源汽车市场,2023Q1-3归母净利润同比+61% |
11-26 | 美邦科技 | 增持 | 北交所信息更新:四氢呋喃扩产切入氨纶产业链,Q1-3营收+15.78% |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合7412079 | 44.20% | 50.52% | 47.38% | 36.23% |
模拟组合3038115 | 43.25% | 43.25% | 43.25% | 43.25% |
模拟组合4060880 | 42.08% | 35.15% | 44.78% | 57.53% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.81% | 0.0495 | 1天 2024-11-27 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.81% | 0.0992 | 2天 2024-11-28 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.83% | 0.2507 | 5天 2024-11-29 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.84% | 0.3016 | 6天 2024-12-02 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|